

Die unten angeführten Preise verstehen sich pro Übernachtung inklusive Mehrwertsteuer und Tourismusabgabe.
In den Tagespreisen inbegriffen sind:
| Preisliste Frühling |
15.03. - 30.06.2010
|
|
| Personen / Besucher | € 5,20
|
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 3,80
|
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 11,00
|
|
| Wohnmobil / Camper | € 11,00
|
|
| Motorrad | € 3,80
|
|
| Auto | € 5,20
|
|
| Strom (6 Amper) | € 2,80
|
|
| Haustiere (Hund) | € 3,10
|
| Preisliste Sommer |
01.07. - 20.08.2010
|
| Personen / Besucher | € 6,20
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 4,80
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 13,00
|
| Wohnmobil / Camper | € 13,00
|
| Motorrad | € 4,80
|
| Auto | € 6,20
|
| Strom (6 Amper) | € 2,80
|
| Haustiere (Hund) | € 4,20
|
| Preisliste Spätsommer |
21.08. - 30.09.2010
|
| Personen / Besucher | € 5,60
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 3,80
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 12,00
|
| Wohnmobil / Camper | € 12,00
|
| Motorrad | € 3,80
|
| Auto | € 5,60
|
| Strom (6 Amper) | € 2,80
|
| Haustiere (Hund) | € 3,10
|
| Preisliste Herbst |
01.10. - 10.11.2010
|
| Personen / Besucher | € 5,20
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 3,80
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 11,00
|
| Wohnmobil / Camper | € 11,00
|
| Motorrad | € 3,80
|
| Auto | € 5,20
|
| Strom (6 Amper) | € 2,80
|
| Haustiere (Hund) | € 3,10
|
Beispiel pro Nacht im Sommer:
2 Personen, Stellplatz mit Strom 28,20 €.
7 Tage Aufenthalt: 188,72 € | 14 Tage Aufenthalt: 368,76 €.