

Die unten angeführten Preise verstehen sich pro Übernachtung inklusive Mehrwertsteuer und Tourismusabgabe.
In den Tagespreisen inbegriffen sind:
| Preisliste Frühling |
15.03. - 30.06.
|
|
| Personen / Besucher | € 5,50
|
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 4,00
|
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 11,50
|
|
| Wohnmobil / Camper | € 11,50
|
|
| Motorrad | € 4,00
|
|
| jedes weitere Auto | € 5,50
|
|
| Strom (6 Amper) | € 3,00
|
|
| Haustiere (Hund) | € 3,00
|
| Preisliste Sommer |
01.07. - 20.08.
|
| Personen / Besucher | € 6,50
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 5,00
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 13,50
|
| Wohnmobil / Camper | € 13,50
|
| Motorrad | € 5,00
|
| jedes weitere Auto | € 6,50
|
| Strom (6 Amper) | € 3,00
|
| Haustiere (Hund) | € 4,50
|
| Preisliste Herbst |
21.08. - 31.10.
|
| Personen / Besucher | € 6,00
|
| Kinder: 0-12 Jahre | € 4,00
|
| Stellplatz (Caravan o. Zelt u. Auto) | € 12,50
|
| Wohnmobil / Camper | € 12,50
|
| Motorrad | € 5,00
|
| jedes weitere Auto | € 6,00
|
| Strom (6 Amper) | € 3,00
|
| Haustiere (Hund) | € 3,00
|
Beispiel pro Nacht im Sommer:
2 Personen, Stellplatz mit Strom 29,50 €.
7 Tage Aufenthalt: 197,40 € | 14 Tage Aufenthalt: 385,70 €.